一、產(chǎn)品簡介:
·機器采用高度集成內(nèi)部結(jié)構(gòu),做到機身堅固、輕小便攜、操作簡便、性能可靠、質(zhì)量過硬。
·高壓包、射線管采用全新材質(zhì)組成,工藝先進、布局合理。
·采用10芯鋁合金材質(zhì)航空快插接頭,做到設(shè)計靈活、抗壓耐磨、安裝快速、接觸可靠。
·電纜線采用拖鏈線(標配25m,長短可定制),達到輕便、耐磨、耐酸堿、柔性好,適用于各種極端環(huán)境使用。
·控制器具有自動訓(xùn)機,放電自動降壓,時間自動步進,可使動態(tài)過程快速、平穩(wěn)、準確、得到良好的效果。
二、技術(shù)參數(shù):
型號 | XXG-1605 | XXG-2005 | XXG-2505 | XXG-3005 | XXG-3505 |
輸出電壓(KV) | 30~160 | 100~200 | 130~250 | 150~300 | 200~350 |
工作功率(KW) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
焦點尺寸(㎜) | 1.5*1.5 | 2.0*2.0 | 2.0*2.0 | 2.5*2.5 | 2.5*2.5 |
輻射角度 | 40°+5° | 40°+5° | 40°+5° | 40°+5° | 40°+5° |
好大穿透(㎜) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
發(fā)生器重量(㎏) | ≤15 | ≤18.5 | ≤26 | ≤35 | ≤38.5 |
控制器重量(㎏) | ≤8.5 | ≤8.5 | ≤8.5 | ≤8.5 | ≤8.5 |
發(fā)生器尺寸(㎜) | 180*180*550 | 235*235*550 | 275*275*620 | 295*295*645 | 295*295*645 |
控制器尺寸(㎜) | 295*325*150 | 295*325*150 | 295*325*150 | 295*325*150 | 295*325*150 |
三、配置:
·X 射線發(fā)生器1臺
·控制器1臺
·電源線(10m)1條
·電纜線(25m)1條
·接地線(5m) 1條
·保險5個
·便攜工具包1個
·隨機資料1份