鼎昊化工生產(chǎn)的硫酸鎂含量高,價(jià)格便宜,有工業(yè)級(jí)硫酸鎂,飼料級(jí)硫酸鎂,無水硫酸鎂,七水硫酸等。種類多樣,規(guī)格齊全。聯(lián)系我們免費(fèi)拿樣,包裝可定制,物流發(fā)貨及時(shí),支持多種運(yùn)輸方式,送貨上門。歡迎廣大客戶來電咨詢。
產(chǎn)品指標(biāo)
硫酸鎂 | ||||||
分類 | 七水硫酸鎂 | 五水硫酸鎂 | 三水硫酸鎂 | 二水硫酸鎂 | 一水硫酸鎂 | 無水硫酸鎂 |
(MgSO4?7H2O) | (MgSO4?5H2O) | (MgSO4?3H2O) | (MgSO4?2H2O) | (MgSO4?H2O) | (MgSO4) | |
外觀 | 白色晶體顆粒 | 白色粉末或顆粒 | 白色粉末或顆粒 | 白色粉末或顆粒 | 白色粉末或顆粒 | 白色粉末或顆粒 |
主含量 (%)min | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
MgSO4(%)min | 48.59 | 56 | 68 | 76 | 86 | 98 |
MgO(%)min | 16.24 | 19 | 22.75 | 25.38 | 28.69 | 32.66 |
Mg(%)min | 9.8 | 11.31 | 13.65 | 15.23 | 17.21 | 19.6 |
PH(5W/V%Sol) | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 |
鐵(Fe)%max | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
氯(Cl)%max | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
重金屬(Pb)%max | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 |
砷(As)%max | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
產(chǎn)品包裝
硫酸鎂的包裝一般有50kg/袋,噸包。包裝規(guī)格外觀都可以定制,對(duì)包裝有要求的來電告知詳情,我們會(huì)根據(jù)客戶的需求定制。
物流運(yùn)輸
鼎昊化工有自己的物流運(yùn)輸團(tuán)隊(duì),發(fā)貨及時(shí),有現(xiàn)貨供應(yīng),支持多種運(yùn)輸方式,送貨上門。鼎昊化工期待有您合作!